مؤشر رضا الزوار
أجاب الزوار عن مدى فائدة المعلومات في صفحات الموقع
مشاركة الصفحة
المحتوى الأعلى تقييمًا
تحديث محتوى GOV.SA GOV.SA | 100.00% |
البحث GOV.SA | 100.00% |
دليل الجهات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
المحتوى الأقل تقييمًا
service | 100.00% |
شكوى GOV.SA | 100.00% |
صندوق تنمية الموارد البشرية GOV.SA | 100.00% |
دليل الخدمات GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
408320
إجمالي الردود من الزوار
نعم، الصفحة كانت مفيدة - 59.35% (242323)
145802
ذكور
96484
إناث
لا، الصفحة لم تكن مفيدة - 40.61% (165799)
99524
ذكور
66260
إناث
ردود الزوار الذين قالوا نعم
المحتوى مناسب | 103024 |
المحتوى دقيق والكتابة جيدة | 31296 |
التصميم ساعد في تسهيل القراءة | 39166 |
سبب أخر | 27322 |
ردود الزوار الذين قالوا لا
المحتوى غير مناسب | 82157 |
المحتوى غير دقيق | 55488 |
المحتوى طويل جدا | 7623 |
سبب أخر | 19010 |
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...